Hierzulande rollen rund 7,8 Millionen Autos aus dem Reich der Mitte auf den Straßen. Angeführt wird die Bestandsliste von der BMW 3er-Reihe mit über 1,3 Millionen Exemplaren. Aber auch vom Wolfsburger Passat sind noch über 1,2 Millionen Fahrzeuge und vom Audi A4, sowie der Mercedes C-Klasse jeweils mehr als 1,1 Millionen Autos im Bestand. Die Preispalette beginnt bei erfreulichen 22.490 Euro für einen Hyundai i40 mit 135 PS und endet bei dem 517 PS starken C63 AMG Coupé von Mercedes für mehr als 115.000 Euro. Die Experten von Jato Dynamics haben in der Mittelklasse einen Blick auf die ökonomischen und wirtschaftlichen Daten geworfen. Zwischen Kraftstoffverbrauch, sowie dem CO2-Ausstoß (siehe auch Tabellen) der einzelnen Modelle in der Mittelklasse liegen Welten. Hier werden die jeweiligen Normverbrauchswerte auf 100 Kilometer abgebildet. Zu beachten ist, dass je nach Fahrweise diese Werte überschritten werden können. Im Reich der Mitte können lediglich zehn Modellversionen mit einem CO2-Ausstoß von unter 110 g/km glänzen. Hier handelt es sich nur um Selbstzünder. Der beste Benziner in Sachen Sauberkeit ist der BMW 320i unter dessen Motorhaube 170 PS werkeln.
Bei den Benzinern liegen nicht nur die Normverbrauchswerte, sondern auch der jeweilige CO2-Ausstoß gravierend auseinander. Als sauber und sparsam können sich hier die Münchner mit dem bereits erwähnten 318i Efficient Dynamics brüsten. Der 143-PS-3er benötigt im Schnitt 5,3 Liter Super und setzt sich damit an die Spitze der Benzin-Sparfüchse. 0,4 Liter mehr konsumieren die 170 PS starken Ingolstädter A4 Limousine und A5 Coupe sowie der Rüsselsheimer Ecoflex-Insignia 1,4 Turbo mit 140 PS-Motorisierung (Limousine und Fließheck). Dann geht es Schlag auf Schlag: Mit einem Normverbrauch von jeweils 5,8 Liter können sich die 1,8-Liter A4 und A5 Multitronic Modelle von Audi, der BMW 316i, die C 180 Blue Efficiency Limousine und Coupe von Mercedes mit 156 PS sowie der Volvo S60 T3 mit 150 PS unter die Top Ten der Konsumsieger-Hitliste einreihen. Das sparsamste VW-Modell auf der Konsumstraße ist die Passat Limousine 1,4 TSI Blue Motion, die 5,9 Liter Super pro 100 Kilometer aufsaugt und dabei einen CO2-Ausstoß von 138 g/km aufweist.
Am unteren Ende der Skala rangieren ausschließlich hochmotorisierte Fahrzeuge. Die M3-Modelle von BMW mit satten 420 PS sind mit einem Normverbrauch von mehr als 12 Liter beileibe keine Kostverächter. Dementsprechend groß ist der dazugehörige CO2-Ausstoß von über 290 g/km. Auch die werksgetunten AMG C-Klasse-Versionen von Mercedes konsumieren mit 12,2 Liter nicht gerade wenig und blasen 286 (Coupe) bzw. 288 (Kombi) g/km CO2 aus dem Auspufftopf.
Bei den Benzinern klafft die Schere der Normverbrauchswerte von 5,3 bis 12,7 Liter auseinander. Bei den Selbstzündern dagegen nur von 3,6 bis 7,2 Liter. Mit einem Durchschnittsverbrauch von unter vier Liter Diesel stehen Peugeot und Volvo ganz oben auf dem Treppchen, der Peugeot Dieselhybrid 508 (3,6 Liter) und die S40/V50 Schwedenmodelle (3,8 Liter) haben auf den Plätzen eins bis drei die Alleinstellung. Ebenso unter die Top Five können sich die Limousine und Kombi des 508 1,6 e-HDI mit einem Normverbrauch von je vier Liter Diesel sichern. Geringfügig mehr Durst (+0,1 Liter) haben der BMW 320d Efficient Dynamics und der VW Passat 1,6 TDI Bluemotion. Die Konsumstraße der Top Twenty geht weiter mit jeweils 0,1 Liter Mehrverbrauch. Auf Platz elf folgen Fahrzeuge wie beispielsweise der Audi A4 2,0 TDI, Ford Mondeo 1,6 TDCI Econetic, Hyundai i40 1,7 CRDI und Opel Insignia 2,0 CDTI Ecoflex. Rund drei Liter mehr dagegen konsumieren die C5 3,0 V6 HDI 240 Biturbo Limousine und Kombi und der C300 CDI 4Matic Kombi von Mercedes, die mit einem Normverbrauch von 7,2 Liter Diesel pro 100 Kilometer am unteren Ende der Konsumstraße rangieren.
Die sparsamsten Mittelklassewagen …
Benziner
1 | BMW 3er 1.6 320i EfficientDynamics Edition | Super | 125/170 | 4 | 33.100–34.350 | 5,3 | 8,48 | 124 |
2 | Audi A4 1.8 TFSI | Super | 125/170 | 4 | 30.900–34.830 | 5,7 | 9,12 | 134 |
2 | Audi A5 1.8 TFSI | Super | 125/170 | 2 | 34.400 | 5,7 | 9,12 | 1342 |
2 | Opel Insignia 1.4 Turbo EcoFlex S/S | Super | 103/140 | 4 | 26.150–32.430 | 5,7 | 9,12 | 134 |
2 | Opel Insignia 1.4 Turbo EcoFlex S/S | Super | 103/140 | 5 | 26.540–32.820 | 5,7 | 9,12 | 134 |
6 | Audi A4 1.8 TFSI Multitronic | Super | 125/170 | 4 | 33.050–36.980 | 5,8 | 9,28 | 134 |
6 | Audi A5 1.8 TFSI Multitronic | Super | 125/170 | 2 | 36.550 | 5,8 | 9,28 | 134 |
6 | Audi A5 1.8 TFSI Sportback | Super | 125/170 | 5 | 33.600 | 5,8 | 9,28 | 136 |
6 | BMW 3er-Reihe 2.0 316I | Super | 100/136 | 4 | 28.500 | 5,8 | 9,28 | 134 |
6 | Mercedes C-Klasse 1.6 C 180 BlueEfficiency Coupe | Super | 115/156 | 2 | 33.647 | 5,8 | 9,28 | 136 |
6 | Mercedes C-Klasse BlueEfficiency | Super | 115/156 | 4 | 33.052–35.254 | 5,8 | 9,28 | 136 |
6 | Volvo S60 1.6 T3 S/S | Super | 110/150 | 4 | 27.500–33.950 | 5,8 | 9,28 | 135 |
Diesel
1 | Peugeot 508 2.0 Allure HDI FAP163 Hybrid4 EGS6S/S | Elektro | 147/200 | 4 | 38.850 | 3,6 | 5,25 | 95 |
2 | Volvo S40 1.6D DRIVE S/S | Diesel | 84/115 | 4 | 25.045–28.345 | 3,8 | 5,54 | 99 |
2 | Volvo V50 1.6D DRIVE S/S Kombi | Diesel | 84/115 | 5 | 26.845–30.145 | 3,8 | 5,54 | 99 |
4 | Peugeot 508 1.6 E-HDI FAP 115 EGS6 S/S Kombi | Diesel | 84/114 | 5 | 27.000–29.150 | 4,0 | 5,84 | 105 |
4 | Peugeot 508 1.6 E-HDI FAP 115 EGS6 S/S | Diesel | 84/114 | 4 | 25.950–27.700 | 4,0 | 5,84 | 104 |
6 | BMW 3er 2.0 320D Efficient Dynamics Edition | Diesel | 120/163 | 4 | 35.350–36.600 | 4,1 | 5,98 | 109 |
6 | VW Passat 1.6 TDI Bluemotion | Diesel | 77/105 | 4 | 26.825 | 4,1 | 5,98 | 109 |
6 | Peugeot 508 2.0 HDI FAP163 Hyb.4 EGS6S/S Kombi | Elektro | 147/200 | 5 | 41.900–46.950 | 4,1 | 5,98 | 107 |
9 | Renault Laguna 1.5DCI Eco2 Grandtour Kombi | Diesel | 81/110 | 5 | 25.000–28.300 | 4,2 | 6,13 | 110 |
9 | Renault Laguna 1.5 DCI 110 Eco2 | Diesel | 81/110 | 5 | 24.000–27.300 | 4,2 | 6,13 | 109 |
… und die Schluckspechte
Benziner
737 | BMW 3er 4.0 M3 | Super | 309/420 | 2 | 75.900 | 12,7 | 20,32 | 297 |
736 | BMW 3er 4.0 M3 | Super | 309/420 | 2 | 68.750 | 12,4 | 19,84 | 290 |
735 | Mercedes C-Klasse 6.2 C 63 T AMG Kombi | Super | 336/457 | 5 | 74.316 | 12,2 | 19,52 | 288 |
735 | Mercedes C-Klasse 6.2 C 63 AMG Coupe Black Serie | Super | 380/517 | 2 | 115.430 | 12,2 | 19,52 | 286 |
733 | Mercedes C-Klasse 6.2 C 63 AMG | Super | 336/457 | 4 | 71.757 | 12,0 | 19,20 | 280 |
733 | Mercedes C-Klasse 6.2 C 63 AMG Coupe Auto | Super | 336/457 | 2 | 73.007–77.231 | 12,0 | 19,20 | 280 |
731 | Lexus IS 5.0L IS-F 500 | Super | 311/423 | 4 | 70.600 | 11,6 | 18,56 | 270 |
730 | Infiniti G 3.7 V6 VVEL GT Premium AT | Super | 235/320 | 2 | 57.830 | 11,4 | 18,24 | 264 |
729 | Opel Insignia 2.8 V6Turbo 4WDAT SportsTourer Kombi | Super | 191/260 | 5 | 42.345–44.885 | 11,3 | 18,08 | 265 |
728 | Infiniti G 3.7 V6 VVEL S AT 4WD | Super | 235/320 | 4 | 49.900 | 11,0 | 17,60 | 255 |
728 | Opel Insignia 2.8 V6 TURBO 4WD Auto | Super | 191/260 | 5 | 41.260–43.450 | 11,0 | 17,60 | 258 |
728 | Opel Insignia 2.8 V6 TURBO 4WD Auto | Super | 191/260 | 4 | 40.870–43.060 | 11,0 | 17,60 | 258 |
728 | Opel Insignia 2.8 OPC 4WD Sports Tourer Kombi | Super | 239/325 | 5 | 50.935–52.925 | 11,0 | 17,60 | 259 |
Diesel
936 | Citroën C5 3.0 V6 HDI 240 Biturbo Auto | Diesel | 177/241 | 4 | 40.000–47.760 | 7,2 | 10,50 | 189 |
936 | Citroën C5 3.0 Tourer V6 HDI 240 BIT. Auto Kombi | Diesel | 177/241 | 5 | 41.200–48.960 | 7,2 | 10,50 | 189 |
936 | Mercedes C-Klasse 3.0C300 CDI 4MATIC Kombi | Diesel | 170/231 | 5 | 49.564 | 7,2 | 10,50 | 191 |
933 | Renault Laguna 3.0 V6 DCI 240 Auto Coupe | Diesel | 177/241 | 2 | 44.500 | 7,1 | 10,36 | 185 |
932 | Mercedes C-Klasse 3.0 C 300 CDI 4MATIC B.E. | Diesel | 170/231 | 4 | 47.898 | 7,0 | 10,21 | 185 |
931 | BMW 3er-Reihe 3.0 335D A | Diesel | 210/286 | 2 | 49.450–53.350 | 6,6 | 9,63 | 174 |
931 | Opel Insignia 2.0 Biturbo CDTI A 4WD Sports Tourer | Diesel | 143/195 | 5 | 39.520–43.585 | 6,6 | 9,63 | 174 |
931 | Opel Insignia 2.0 CDTI AT 4WD Sports Tourer Kombi | Diesel | 118/160 | 5 | 36.770–40.835 | 6,6 | 9,63 | 175 |
928 | BMW 3er-Reihe 3.0 330D Xdrive | Diesel | 180/245 | 2 | 47.350–52.250 | 6,5 | 9,48 | 171 |
928 | Ford Mondeo 2.2TDCI DPF Titanium Auto | Diesel | 147/200 | 5 | 35.500–38.750 | 6,5 | 9,48 | 173 |
928 | Ford Mondeo 2.2TDCI Titanium Turnier Auto Kombi | Diesel | 147/200 | 5 | 36.500–39.750 | 6,5 | 9,48 | 173 |
928 | Toyota Avensis 2.2-L-D-4D Auto Combi Exec.Kombi | Diesel | 110/150 | 5 | 33.800 | 6,5 | 9,48 | 173 |
Quelle: Jato Dynamics
Spritkosten mit Durchschnittspreisen Quelle ADAC gerechnet: Super 1,600 €, Diesel 1,459 €